Daftar Negara Rangking 15 Besar di Asian Games Hangzhou 2022, Sementara!
Laga Asian Games tengah berlangsung di Huangzhou, Zhejiang, Tiongkok mulai 23 September hingga 8 Oktober 2023. Seharusnya, perhelatan itu berjalan tahun lalu, namun China mengajukan penundaan karena alasan pandemi Covid-19.
Tahun ini, Asian Games menghadirkan 40 cabang olahraga. Para atlet dari seluruh Asia siap bersaing di tingkat kompetisi tertinggi ini.
Baca juga | Menarik, Penemuan Pyramid Toba di Humbang Hasundutan
Bagaimana dengan Indonesia? Sebanyak 413 atlet dari 30 cabang olahraga akan menjadi wakil Indonesia berlaga di ajang Asian Games 2022. Pemerintah menargetkan peraihan 12 medali emas untuk kontingen Indonesia.
Berikut urutan negara yang masuk rangking 15 besar Asian Games Hangzhou 2022 untuk sementara:
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1.Tiongkok | 166 | 91 | 47 | 304 |
2.Jepang | 34 | 49 | 52 | 135 |
3.Korea Selatan | 32 | 44 | 67 | 143 |
4.India | 16 | 27 | 31 | 74 |
5.Uzbekistan | 14 | 15 | 22 | 51 |
6.Tionghoa Taipei | 12 | 11 | 19 | 42 |
7.Thailand | 10 | 12 | 22 | 44 |
8.Korea Utara | 8 | 10 | 7 | 25 |
9.Hong Kong | 7 | 15 | 25 | 47 |
10.Bahrain | 7 | 1 | 4 | 12 |
11.Iran | 6 | 14 | 15 | 35 |
12.Indonesia | 6 | 6 | 15 | 27 |
13.Kazakhstan | 5 | 10 | 32 | 47 |
14Singapura | 3 | 6 | 4 | 13 |
15.Malaysia | 3 | 4 | 16 | 23 |
(RMN)